Observation 32ISTOHIL_01

Observation Summary

Observation ID32ISTOHIL_01
OrbitI32
Time Range10/16/2001 01:36:59.912 – 10/16/2001 01:37:34.577
Mean Center Latitude (°)-27.785
Mean Center Longitude (°)159.688
Mean Altitude (km)5151.8
Mean Resolution (m/pixel)51.5
Mean Phase Angle (°)38.39
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625595101 10/16/2001 01:36:59.912 CLEAR -29.50186 162.43873 50.95935 6.39525 5095.93452 37.71671 85.7447 48.22894 Image Label Processed
c0625595102 10/16/2001 01:36:59.912 CLEAR -29.50186 162.43873 50.95935 6.39525 5095.93452 37.71671 85.7447 48.22894 Image Label Processed
c0625595114 10/16/2001 01:37:08.577 CLEAR -28.54547 160.92267 51.2381 6.49768 5123.81026 38.07166 84.31183 46.37539 Image Label Processed
c0625595115 10/16/2001 01:37:08.577 CLEAR -28.54547 160.92267 51.2381 6.49768 5123.81026 38.07166 84.31183 46.37539 Image Label Processed
c0625595127 10/16/2001 01:37:17.245 CLEAR -27.76072 159.52251 51.55337 6.59239 5155.33737 38.41353 82.97836 44.66016 Image Label Processed
c0625595140 10/16/2001 01:37:25.912 CLEAR -26.78718 157.92264 51.83114 6.70041 5183.11429 38.81447 81.42892 42.66595 Image Label Processed
c0625595153 10/16/2001 01:37:34.577 CLEAR -25.81714 156.66918 52.18369 6.78533 5218.36879 39.14769 80.16998 41.04157 Image Label Processed
c0625595154 10/16/2001 01:37:34.577 CLEAR -25.81714 156.66918 52.18369 6.78533 5218.36879 39.14769 80.16998 41.04157 Image Label Processed

← Back to Orbit I32