Observation 32ISTELGNS02

Observation Summary

Observation ID32ISTELGNS02
OrbitI32
Time Range10/16/2001 01:34:58.574 – 10/16/2001 01:35:07.240
Mean Center Latitude (°)-51.369
Mean Center Longitude (°)118.001
Mean Altitude (km)4169.1
Mean Resolution (m/pixel)41.7
Mean Phase Angle (°)49.66
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625594900 10/16/2001 01:34:58.574 CLEAR -51.18633 117.23404 41.35634 9.38986 4135.63437 49.94155 62.78919 43.23323 Image Label Processed
c0625594901 10/16/2001 01:34:58.574 CLEAR -51.18633 117.23404 41.35634 9.38986 4135.63437 49.94155 62.78919 43.23323 Image Label Processed
c0625594902 10/16/2001 01:34:58.574 CLEAR -51.18633 117.23404 41.35634 9.38986 4135.63437 49.94155 62.78919 43.23323 Image Label Processed
c0625594913 10/16/2001 01:35:07.240 CLEAR -51.55232 118.76699 42.0265 9.28902 4202.65023 49.38466 63.71716 43.55006 Image Label Processed
c0625594914 10/16/2001 01:35:07.240 CLEAR -51.55232 118.76699 42.0265 9.28902 4202.65023 49.38466 63.71716 43.55006 Image Label Processed
c0625594915 10/16/2001 01:35:07.240 CLEAR -51.55232 118.76699 42.0265 9.28902 4202.65023 49.38466 63.71716 43.55006 Image Label Processed

← Back to Orbit I32