Observation 27ISTOHIL_01

Observation Summary

Observation ID27ISTOHIL_01
OrbitI27
Time Range02/22/2000 14:27:46.385 – 02/22/2000 14:28:12.385
Mean Center Latitude (°)-28.16
Mean Center Longitude (°)160.684
Mean Altitude (km)16384.1
Mean Resolution (m/pixel)163.8
Mean Phase Angle (°)22.0
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0539935900 02/22/2000 14:27:46.385 CLEAR -26.14682 162.62421 163.02475 10.49507 16302.47518 22.20828 36.65374 53.43035 Image Label Processed
c0539935913 02/22/2000 14:27:55.053 CLEAR -25.49033 156.12832 162.31736 10.92949 16231.73575 21.74208 32.7119 47.68983 Image Label Processed
c0539935914 02/22/2000 14:27:55.053 CLEAR -25.49033 156.12832 162.31736 10.92949 16231.73575 21.74208 32.7119 47.68983 Image Label Processed
c0539935926 02/22/2000 14:28:03.718 CLEAR -30.94507 165.85104 165.49826 10.28267 16549.82589 22.28698 42.17692 58.57103 Image Label Processed
c0539935927 02/22/2000 14:28:03.718 CLEAR -30.94507 165.85104 165.49826 10.28267 16549.82589 22.28698 42.17692 58.57103 Image Label Processed
c0539935939 02/22/2000 14:28:12.385 CLEAR -29.94304 157.52258 164.38834 10.83926 16438.83449 21.75483 37.20923 51.55069 Image Label Processed

← Back to Orbit I27