Observation 24ISCOLCHS01

Observation Summary

Observation ID24ISCOLCHS01
OrbitI24
Time Range10/11/1999 04:34:31.561 – 10/11/1999 04:34:55.822
Mean Center Latitude (°)4.341
Mean Center Longitude (°)205.591
Mean Altitude (km)736.7
Mean Resolution (m/pixel)14.0
Mean Phase Angle (°)44.5
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0520793256s 10/11/1999 04:34:31.561 CLEAR 4.3878 207.75533 14.12885 8.88174 706.44273 46.69096 46.69096 0.0 Image Label Processed
c0520793260s 10/11/1999 04:34:34.228 CLEAR 4.37863 207.29183 14.24776 8.91306 712.38788 46.22255 46.22255 0.0 Image Label Processed
c0520793267s 10/11/1999 04:34:38.894 CLEAR 4.36201 206.48639 14.46363 8.96749 723.18166 45.40847 45.40847 0.0 Image Label Processed
c0520793270s 10/11/1999 04:34:40.894 CLEAR 4.35466 206.14332 14.5592 8.99068 727.95987 45.06168 45.06168 0.0 Image Label Processed
c0520793274s 10/11/1999 04:34:43.561 CLEAR 4.34466 205.68791 14.68944 9.02146 734.47197 44.6013 44.6013 0.0 Image Label Processed
c0520793277s 10/11/1999 04:34:45.561 CLEAR 4.337 205.34798 14.7892 9.04443 739.46001 44.25762 44.25762 0.0 Image Label Processed
c0520793281s 10/11/1999 04:34:48.228 CLEAR 4.32661 204.8968 14.925 9.07493 746.25002 43.80144 43.80144 0.0 Image Label Processed
c0520793284s 10/11/1999 04:34:50.228 CLEAR 4.31867 204.56008 15.0289 9.09769 751.44503 43.46095 43.46095 0.0 Image Label Processed
c0520793288s 10/11/1999 04:34:52.894 CLEAR 4.3079 204.11341 15.17013 9.12789 758.50641 43.00925 43.00925 0.0 Image Label Processed
c0520793300 10/11/1999 04:34:55.822 CLEAR 4.29583 203.62559 7.66443 9.16087 766.44272 42.51588 42.51588 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I24