Observation 15ISECLIPS04

Observation Summary

Observation ID15ISECLIPS04
OrbitE15
Time Range06/01/1998 19:38:54.630 – 06/01/1998 19:42:54.696
Mean Center Latitude (°N)0.131
Mean Center Longitude (°W)301.699
Mean Altitude (km)1129509.1
Mean Resolution (m/pixel)11295.1
Mean Phase Angle (°)58.72
Mean Magnetic Latitude (°)8.86
Mean E Longitude (°)181.46
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0450101100 06/01/1998 19:38:54.630 GREEN HMA 0.1312 301.55863 1127312.10177 11273.12102 15.90457 58.57544 58.57544 0.0 Image Label Processed
c0450101101 06/01/1998 19:38:54.630 GREEN HMA 0.1312 301.55863 1127312.10177 11273.12102 15.90457 58.57544 58.57544 0.0 Image Label Processed
c0450101200 06/01/1998 19:39:55.296 RED HMA 0.13133 301.62911 1128415.31266 11284.15313 15.90939 58.64766 58.64766 0.0 Image Label Processed
c0450101201 06/01/1998 19:39:55.296 RED HMA 0.13133 301.62911 1128415.31266 11284.15313 15.90939 58.64766 58.64766 0.0 Image Label Processed
c0450101300 06/01/1998 19:40:55.964 VIOLET HMA 0.13145 301.69962 1129518.55979 11295.1856 15.9142 58.71984 58.71984 0.0 Image Label Processed
c0450101301 06/01/1998 19:40:55.964 VIOLET HMA 0.13145 301.69962 1129518.55979 11295.1856 15.9142 58.71984 58.71984 0.0 Image Label Processed
c0450101400 06/01/1998 19:41:56.629 IR9680 HMA 0.13158 301.77017 1130621.80436 11306.21804 15.91901 58.79199 58.79199 0.0 Image Label Processed
c0450101401 06/01/1998 19:41:56.629 IR9680 HMA 0.13158 301.77017 1130621.80436 11306.21804 15.91901 58.79199 58.79199 0.0 Image Label Processed
c0450101513 06/01/1998 19:42:54.696 CLEAR IM8 0.13169 301.83774 1131677.79706 11316.77797 15.92362 58.86101 58.86101 0.0 Image Label Processed
c0450101514 06/01/1998 19:42:54.696 CLEAR IM8 0.13169 301.83774 1131677.79706 11316.77797 15.92362 58.86101 58.86101 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit E15