Observation 10ISIOGLOC03

Observation Summary

Observation ID10ISIOGLOC03
OrbitC10
Time Range09/19/1997 12:50:04.953 – 09/19/1997 12:54:46.798
Mean Center Latitude (°N)0.304
Mean Center Longitude (°W)214.719
Mean Altitude (km)506734.4
Mean Resolution (m/pixel)7234.7
Mean Phase Angle (°)60.95
Filters UsedGREEN, IR7560, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0413744178 09/19/1997 12:50:04.953 GREEN IM8 0.30376 214.52932 505582.45138 5055.82451 16.06285 60.94242 60.94242 0.0 Image Label Processed
c0413744179 09/19/1997 12:50:04.953 GREEN IM8 0.30376 214.52932 505582.45138 5055.82451 16.06285 60.94242 60.94242 0.0 Image Label Processed
c0413744200 09/19/1997 12:50:12.690 RED AI8 0.30377 214.54667 505686.9459 10113.73892 16.06291 60.94329 60.94329 0.0 Image Label Processed
c0413744204 09/19/1997 12:50:15.532 VIOLET AI8 0.30377 214.55304 505725.33608 10114.50672 16.06293 60.94361 60.94361 0.0 Image Label Processed
c0413744207 09/19/1997 12:50:17.466 IR7560 AI8 0.30378 214.55737 505751.44939 10115.02899 16.06294 60.94382 60.94382 0.0 Image Label Processed
c0413744645 09/19/1997 12:54:46.798 IR9680 HIS 0.30402 215.16002 509406.04079 5094.06041 16.06504 60.97521 60.97521 0.0 Image Label Processed
c0413744646 09/19/1997 12:54:46.798 IR9680 HIS 0.30402 215.16002 509406.04079 5094.06041 16.06504 60.97521 60.97521 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit C10