Observation G8ISVOLUND01

Observation Summary

Observation IDG8ISVOLUND01
OrbitG8
Time Range05/07/1997 13:02:45.567 – 05/07/1997 13:03:46.333
Mean Center Latitude (°N)-0.122
Mean Center Longitude (°W)263.311
Mean Altitude (km)1029584.2
Mean Resolution (m/pixel)10295.8
Mean Phase Angle (°)85.25
Filters UsedGREEN, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0394519045 05/07/1997 13:02:45.567 GREEN HMA -0.12259 263.24714 1029411.69138 10294.11691 6.31591 85.26055 85.26055 0.0 Image Label Processed
c0394519046 05/07/1997 13:02:45.567 GREEN HMA -0.12259 263.24714 1029411.69138 10294.11691 6.31591 85.26055 85.26055 0.0 Image Label Processed
c0394519100 05/07/1997 13:03:16.229 RED HMA -0.12202 263.31178 1029585.27864 10295.85279 6.31642 85.25297 85.25297 0.0 Image Label Processed
c0394519101 05/07/1997 13:03:16.229 RED HMA -0.12202 263.31178 1029585.27864 10295.85279 6.31642 85.25297 85.25297 0.0 Image Label Processed
c0394519123 05/07/1997 13:03:46.333 VIOLET HMA -0.12146 263.37521 1029755.7131 10297.55713 6.31692 85.24549 85.24549 0.0 Image Label Processed
c0394519124 05/07/1997 13:03:46.333 VIOLET HMA -0.12146 263.37521 1029755.7131 10297.55713 6.31692 85.24549 85.24549 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit G8