Observation G8ISMARDUK01

Observation Summary

Observation IDG8ISMARDUK01
OrbitG8
Time Range05/07/1997 18:40:28.222 – 05/07/1997 18:43:00.201
Mean Center Latitude (°N)0.095
Mean Center Longitude (°W)299.482
Mean Altitude (km)1122598.1
Mean Resolution (m/pixel)11226.0
Mean Phase Angle (°)73.57
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0394552445 05/07/1997 18:40:28.222 GREEN HMA 0.0949 299.35732 1122361.09137 11223.61091 7.09033 73.64665 73.64665 0.0 Image Label Processed
c0394552500 05/07/1997 18:40:58.876 RED HMA 0.095 299.40295 1122448.22112 11224.48221 7.0921 73.62009 73.62009 0.0 Image Label Processed
c0394552545 05/07/1997 18:41:28.954 VIOLET HMA 0.09509 299.44769 1122533.52604 11225.33526 7.09384 73.594 73.594 0.0 Image Label Processed
c0394552546 05/07/1997 18:41:28.954 VIOLET HMA 0.09509 299.44769 1122533.52604 11225.33526 7.09384 73.594 73.594 0.0 Image Label Processed
c0394552600 05/07/1997 18:41:59.717 VIOLET HMA 0.0952 299.49344 1122620.57558 11226.20576 7.09562 73.56729 73.56729 0.0 Image Label Processed
c0394552645 05/07/1997 18:42:29.788 IR9680 HMA 0.09529 299.53813 1122705.47326 11227.05473 7.09736 73.54116 73.54116 0.0 Image Label Processed
c0394552700 05/07/1997 18:43:00.201 CLEAR HMA 0.09539 299.58331 1122791.14732 11227.91147 7.09912 73.51472 73.51472 0.0 Image Label Processed
c0394552701 05/07/1997 18:43:00.201 CLEAR HMA 0.09539 299.58331 1122791.14732 11227.91147 7.09912 73.51472 73.51472 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit G8