Observation G7ISECLIPS01

Observation Summary

Observation IDG7ISECLIPS01
OrbitG7
Time Range04/03/1997 01:29:25.538 – 04/03/1997 01:35:12.074
Mean Center Latitude (°)-0.271
Mean Center Longitude (°)60.966
Mean Altitude (km)1635248.2
Mean Resolution (m/pixel)16352.5
Mean Phase Angle (°)56.19
Mean Magnetic Latitude (°)7.85
Mean E Longitude (°)193.71
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR7560, IR8890, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0389608268 04/03/1997 01:29:25.538 CLEAR -0.27008 60.66734 16389.07025 8.24626 1638907.02482 56.30544 56.30544 0.0 Image Label Processed
c0389608300 04/03/1997 01:29:44.069 GREEN -0.27015 60.69887 16385.20684 8.24706 1638520.68412 56.29337 56.29337 0.0 Image Label Processed
c0389608322 04/03/1997 01:29:58.743 RED -0.2702 60.72384 16382.14744 8.2477 1638214.74426 56.28381 56.28381 0.0 Image Label Processed
c0389608345 04/03/1997 01:30:14.074 VIOLET -0.27025 60.74993 16378.95039 8.24836 1637895.03892 56.27382 56.27382 0.0 Image Label Processed
c0389608768 04/03/1997 01:34:28.872 IR7560 -0.27116 61.18367 16325.74785 8.25942 1632574.78481 56.10801 56.10801 0.0 Image Label Processed
c0389608800 04/03/1997 01:34:44.203 IR9680 -0.27121 61.20978 16322.54261 8.26008 1632254.26131 56.09804 56.09804 0.0 Image Label Processed
c0389608822 04/03/1997 01:34:58.876 IR8890 -0.27126 61.23476 16319.47451 8.26072 1631947.45143 56.0885 56.0885 0.0 Image Label Processed
c0389608845 04/03/1997 01:35:12.074 CLEAR -0.27131 61.25724 16316.71448 8.26129 1631671.44755 56.07993 56.07993 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit G7