Observation E6ISRA____01

Observation Summary

Observation IDE6ISRA____01
OrbitE6
Time Range02/19/1997 14:52:02.593 – 02/19/1997 14:52:28.660
Mean Center Latitude (°N)-0.216
Mean Center Longitude (°W)57.435
Mean Altitude (km)1547070.9
Mean Resolution (m/pixel)15470.7
Mean Phase Angle (°)46.01
Filters UsedGREEN, IR7560, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0383563701 02/19/1997 14:52:02.593 GREEN IM8 -0.2161 57.41429 1547330.46524 15473.30465 8.93207 46.02082 46.02082 0.0 Image Label Processed
c0383563713 02/19/1997 14:52:11.252 RED IM8 -0.21614 57.42826 1547158.15661 15471.58157 8.9325 46.01442 46.01442 0.0 Image Label Processed
c0383563715 02/19/1997 14:52:11.252 RED IM8 -0.21614 57.42826 1547158.15661 15471.58157 8.9325 46.01442 46.01442 0.0 Image Label Processed
c0383563726 02/19/1997 14:52:20.027 VIOLET IM8 -0.21617 57.44242 1546983.50463 15469.83505 8.93293 46.00793 46.00793 0.0 Image Label Processed
c0383563728 02/19/1997 14:52:20.027 VIOLET IM8 -0.21617 57.44242 1546983.50463 15469.83505 8.93293 46.00793 46.00793 0.0 Image Label Processed
c0383563735 02/19/1997 14:52:28.660 IR7560 IM8 -0.21621 57.45635 1546811.64442 15468.11644 8.93336 46.00155 46.00155 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit E6