Observation E4ISIOECLI01

Observation Summary

Observation IDE4ISIOECLI01
OrbitE4
Time Range12/17/1996 19:46:10.443 – 12/17/1996 19:48:24.375
Mean Center Latitude (°)-0.204
Mean Center Longitude (°)36.297
Mean Altitude (km)1734304.6
Mean Resolution (m/pixel)17343.0
Mean Phase Angle (°)40.99
Mean Magnetic Latitude (°)9.11
Mean E Longitude (°)140.45
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR7560, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0374478045 12/17/1996 19:46:10.443 CLEAR -0.2038 36.16029 17357.62169 9.26337 1735762.16915 41.05637 41.05637 0.0 Image Label Processed
c0374478046 12/17/1996 19:46:10.443 CLEAR -0.2038 36.16029 17357.62169 9.26337 1735762.16915 41.05637 41.05637 0.0 Image Label Processed
c0374478201 12/17/1996 19:47:39.039 GREEN -0.20406 36.29892 17342.80208 9.26802 1734280.20809 40.98655 40.98655 0.0 Image Label Processed
c0374478223 12/17/1996 19:47:53.711 RED -0.2041 36.32188 17340.3454 9.26879 1734034.54018 40.97498 40.97498 0.0 Image Label Processed
c0374478245 12/17/1996 19:48:09.042 VIOLET -0.20414 36.34587 17337.77786 9.2696 1733777.78574 40.9629 40.9629 0.0 Image Label Processed
c0374478246 12/17/1996 19:48:09.042 VIOLET -0.20414 36.34587 17337.77786 9.2696 1733777.78574 40.9629 40.9629 0.0 Image Label Processed
c0374478268 12/17/1996 19:48:24.375 IR7560 -0.20419 36.36986 17335.20943 9.2704 1733520.9433 40.95081 40.95081 0.0 Image Label Processed
c0374478269 12/17/1996 19:48:24.375 IR7560 -0.20419 36.36986 17335.20943 9.2704 1733520.9433 40.95081 40.95081 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit E4