Observation C9ISSRFMON01

Observation Summary

Observation IDC9ISSRFMON01
OrbitC9
Time Range06/27/1997 13:33:25.196 – 06/28/1997 02:40:16.299
Mean Center Latitude (°)0.267
Mean Center Longitude (°)107.485
Mean Altitude (km)710846.6
Mean Resolution (m/pixel)12439.8
Mean Phase Angle (°)63.92
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR7560, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0401785378 06/27/1997 13:33:25.196 CLEAR 0.20321 68.84311 8165.96951 15.13077 816596.95085 46.96356 46.96356 0.0 Image Label Processed
c0401785400 06/27/1997 13:33:32.961 GREEN 0.20324 68.8501 16330.94846 15.13152 816547.42287 46.97485 46.97485 0.0 Image Label Processed
c0401785404 06/27/1997 13:33:35.627 RED 0.20325 68.8525 16330.60843 15.13178 816530.42155 46.97873 46.97873 0.0 Image Label Processed
c0401785407 06/27/1997 13:33:37.795 VIOLET 0.20326 68.85445 16330.33206 15.13199 816516.60286 46.98188 46.98188 0.0 Image Label Processed
c0401863178 06/28/1997 02:40:03.895 GREEN 0.33065 146.09921 6051.43544 17.39151 605143.54392 80.87443 80.87443 0.0 Image Label Processed
c0401863200 06/28/1997 02:40:11.616 RED 0.33065 146.11934 12102.90879 17.39138 605145.43962 80.87249 80.87249 0.0 Image Label Processed
c0401863204 06/28/1997 02:40:14.333 VIOLET 0.33064 146.12642 12102.92226 17.39134 605146.11312 80.8718 80.8718 0.0 Image Label Processed
c0401863207 06/28/1997 02:40:16.299 IR7560 0.33064 146.13155 12102.93206 17.3913 605146.60305 80.87131 80.87131 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit C9