Observation 32ISTVASHT01

Observation Summary

Observation ID32ISTVASHT01
OrbitI32
Time Range10/16/2001 02:08:37.902 – 10/16/2001 02:08:46.569
Mean Center Latitude (°)62.198
Mean Center Longitude (°)125.174
Mean Altitude (km)19705.4
Mean Resolution (m/pixel)197.1
Mean Phase Angle (°)45.35
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625598226 10/16/2001 02:08:37.902 CLEAR 61.77232 120.60913 196.62781 9.48173 19662.78093 45.5403 66.1084 72.88837 Image Label Processed
c0625598227 10/16/2001 02:08:37.902 CLEAR 61.77232 120.60913 196.62781 9.48173 19662.78093 45.5403 66.1084 72.88837 Image Label Processed
c0625598228 10/16/2001 02:08:37.902 CLEAR 61.77232 120.60913 196.62781 9.48173 19662.78093 45.5403 66.1084 72.88837 Image Label Processed
c0625598239 10/16/2001 02:08:46.569 CLEAR 62.62415 129.73814 197.48106 8.87449 19748.1059 45.15386 69.75461 73.63027 Image Label Processed
c0625598240 10/16/2001 02:08:46.569 CLEAR 62.62415 129.73814 197.48106 8.87449 19748.1059 45.15386 69.75461 73.63027 Image Label Processed
c0625598241 10/16/2001 02:08:46.569 CLEAR 62.62415 129.73814 197.48106 8.87449 19748.1059 45.15386 69.75461 73.63027 Image Label Processed

← Back to Orbit I32