Observation 32ISTUPAN_01

Observation Summary

Observation ID32ISTUPAN_01
OrbitI32
Time Range10/16/2001 01:56:12.599 – 10/16/2001 01:56:30.032
Mean Center Latitude (°N)-18.669
Mean Center Longitude (°W)141.004
Mean Altitude (km)13161.4
Mean Resolution (m/pixel)131.6
Mean Phase Angle (°)42.72
Filters UsedGREEN, IR7560, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625597000 10/16/2001 01:56:12.599 GREEN IM8 -18.53899 140.90174 13095.54974 130.9555 8.01193 42.73585 62.06155 21.00431 Image Label Processed
c0625597001 10/16/2001 01:56:12.599 GREEN IM8 -18.53899 140.90174 13095.54974 130.9555 8.01193 42.73585 62.06155 21.00431 Image Label Processed
c0625597013 10/16/2001 01:56:21.431 VIOLET IM8 -18.7666 141.15961 13164.04602 131.64046 7.99613 42.70169 62.33223 21.37593 Image Label Processed
c0625597014 10/16/2001 01:56:21.431 VIOLET IM8 -18.7666 141.15961 13164.04602 131.64046 7.99613 42.70169 62.33223 21.37593 Image Label Processed
c0625597026 10/16/2001 01:56:30.032 IR7560 IM8 -18.69994 140.95203 13224.7327 132.24733 8.01131 42.72832 62.10655 21.14665 Image Label Processed
c0625597027 10/16/2001 01:56:30.032 IR7560 IM8 -18.69994 140.95203 13224.7327 132.24733 8.01131 42.72832 62.10655 21.14665 Image Label Processed

← Back to Orbit I32