Observation 32ISTERMIN02

Observation Summary

Observation ID32ISTERMIN02
OrbitI32
Time Range10/16/2001 02:40:50.571 – 10/16/2001 02:41:33.906
Mean Center Latitude (°)32.67
Mean Center Longitude (°)155.178
Mean Altitude (km)33401.0
Mean Resolution (m/pixel)334.0
Mean Phase Angle (°)42.99
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625601414 10/16/2001 02:40:50.571 CLEAR 17.71553 172.60447 332.52315 6.31866 33252.31525 41.98473 84.73656 48.55819 Image Label Processed
c0625601415 10/16/2001 02:40:50.571 CLEAR 17.71553 172.60447 332.52315 6.31866 33252.31525 41.98473 84.73656 48.55819 Image Label Processed
c0625601426 10/16/2001 02:40:59.238 CLEAR 24.01391 165.36 332.48739 6.80298 33248.73903 42.39768 78.03161 45.54487 Image Label Processed
c0625601439 10/16/2001 02:41:07.906 CLEAR 31.17014 162.10339 333.66082 7.02145 33366.08178 42.68272 75.71734 47.96133 Image Label Processed
c0625601440 10/16/2001 02:41:07.906 CLEAR 31.17014 162.10339 333.66082 7.02145 33366.08178 42.68272 75.71734 47.96133 Image Label Processed
c0625601441 10/16/2001 02:41:07.906 CLEAR 31.17014 162.10339 333.66082 7.02145 33366.08178 42.68272 75.71734 47.96133 Image Label Processed
c0625601452 10/16/2001 02:41:16.571 CLEAR 38.15098 155.5958 334.75027 7.45665 33475.02691 43.0887 71.54248 49.91812 Image Label Processed
c0625601453 10/16/2001 02:41:16.571 CLEAR 38.15098 155.5958 334.75027 7.45665 33475.02691 43.0887 71.54248 49.91812 Image Label Processed
c0625601465 10/16/2001 02:41:25.238 CLEAR 39.13756 145.88927 334.75351 8.10511 33475.35127 43.49132 64.50613 47.13496 Image Label Processed
c0625601466 10/16/2001 02:41:25.238 CLEAR 39.13756 145.88927 334.75351 8.10511 33475.35127 43.49132 64.50613 47.13496 Image Label Processed
c0625601467 10/16/2001 02:41:25.238 CLEAR 39.13756 145.88927 334.75351 8.10511 33475.35127 43.49132 64.50613 47.13496 Image Label Processed
c0625601478 10/16/2001 02:41:33.906 CLEAR 39.02115 135.78751 334.92873 8.77992 33492.87282 43.90593 57.27407 45.01037 Image Label Processed
c0625601479 10/16/2001 02:41:33.906 CLEAR 39.02115 135.78751 334.92873 8.77992 33492.87282 43.90593 57.27407 45.01037 Image Label Processed

← Back to Orbit I32