Observation 32ISTERMIN01

Observation Summary

Observation ID32ISTERMIN01
OrbitI32
Time Range10/16/2001 02:38:40.571 – 10/16/2001 02:39:23.906
Mean Center Latitude (°)-19.697
Mean Center Longitude (°)164.092
Mean Altitude (km)32288.8
Mean Resolution (m/pixel)322.9
Mean Phase Angle (°)42.11
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625601200 10/16/2001 02:38:40.571 CLEAR -40.07304 163.25489 323.15465 6.92156 32315.46548 42.30588 80.77411 49.49276 Image Label Processed
c0625601201 10/16/2001 02:38:40.571 CLEAR -40.07304 163.25489 323.15465 6.92156 32315.46548 42.30588 80.77411 49.49276 Image Label Processed
c0625601202 10/16/2001 02:38:40.571 CLEAR -40.07304 163.25489 323.15465 6.92156 32315.46548 42.30588 80.77411 49.49276 Image Label Processed
c0625601213 10/16/2001 02:38:49.238 CLEAR -31.71572 162.16386 322.39231 6.99566 32239.23073 42.23164 78.37008 43.12769 Image Label Processed
c0625601214 10/16/2001 02:38:49.238 CLEAR -31.71572 162.16386 322.39231 6.99566 32239.23073 42.23164 78.37008 43.12769 Image Label Processed
c0625601215 10/16/2001 02:38:49.238 CLEAR -31.71572 162.16386 322.39231 6.99566 32239.23073 42.23164 78.37008 43.12769 Image Label Processed
c0625601226 10/16/2001 02:38:57.906 CLEAR -23.02488 162.17119 322.04597 6.99653 32204.59657 42.15362 76.98519 38.12638 Image Label Processed
c0625601227 10/16/2001 02:38:57.906 CLEAR -23.02488 162.17119 322.04597 6.99653 32204.59657 42.15362 76.98519 38.12638 Image Label Processed
c0625601239 10/16/2001 02:39:06.571 CLEAR -15.73665 163.88271 322.42076 6.88379 32242.07613 42.04591 77.69505 36.67708 Image Label Processed
c0625601240 10/16/2001 02:39:06.571 CLEAR -15.73665 163.88271 322.42076 6.88379 32242.07613 42.04591 77.69505 36.67708 Image Label Processed
c0625601241 10/16/2001 02:39:06.571 CLEAR -15.73665 163.88271 322.42076 6.88379 32242.07613 42.04591 77.69505 36.67708 Image Label Processed
c0625601252 10/16/2001 02:39:15.238 CLEAR -8.05386 165.00784 322.96821 6.81014 32296.82067 41.99524 78.12733 36.15863 Image Label Processed
c0625601253 10/16/2001 02:39:15.238 CLEAR -8.05386 165.00784 322.96821 6.81014 32296.82067 41.99524 78.12733 36.15863 Image Label Processed
c0625601254 10/16/2001 02:39:15.238 CLEAR -8.05386 165.00784 322.96821 6.81014 32296.82067 41.99524 78.12733 36.15863 Image Label Processed
c0625601265 10/16/2001 02:39:23.906 CLEAR -0.687 167.42995 324.06332 6.65002 32406.33241 41.92213 80.14866 38.64006 Image Label Processed
c0625601266 10/16/2001 02:39:23.906 CLEAR -0.687 167.42995 324.06332 6.65002 32406.33241 41.92213 80.14866 38.64006 Image Label Processed
c0625601267 10/16/2001 02:39:23.906 CLEAR -0.687 167.42995 324.06332 6.65002 32406.33241 41.92213 80.14866 38.64006 Image Label Processed

← Back to Orbit I32