Observation 32ISPELE__01

Observation Summary

Observation ID32ISPELE__01
OrbitI32
Time Range10/16/2001 01:06:39.924 – 10/16/2001 01:07:32.000
Mean Center Latitude (°)-9.856
Mean Center Longitude (°)294.529
Mean Altitude (km)5750.3
Mean Resolution (m/pixel)57.5
Mean Phase Angle (°)139.12
Filters UsedCLEAR, IR9680

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625592100 10/16/2001 01:06:39.924 CLEAR -9.48832 294.54677 59.24219 21.30246 5924.21878 139.10449 139.10449 0.0 Image Label Processed
c0625592101 10/16/2001 01:06:39.924 CLEAR -9.48832 294.54677 59.24219 21.30246 5924.21878 139.10449 139.10449 0.0 Image Label Processed
c0625592113 10/16/2001 01:06:48.591 CLEAR -9.61537 294.54132 58.62112 21.30418 5862.11194 139.11218 139.11218 0.0 Image Label Processed
c0625592114 10/16/2001 01:06:48.591 CLEAR -9.61537 294.54132 58.62112 21.30418 5862.11194 139.11218 139.11218 0.0 Image Label Processed
c0625592126 10/16/2001 01:06:57.259 CLEAR -9.74448 294.53545 58.00037 21.30594 5800.0371 139.11965 139.11965 0.0 Image Label Processed
c0625592127 10/16/2001 01:06:57.259 CLEAR -9.74448 294.53545 58.00037 21.30594 5800.0371 139.11965 139.11965 0.0 Image Label Processed
c0625592165 10/16/2001 01:07:23.334 IR9680 -10.14591 294.51505 56.13484 21.31139 5613.48436 139.14058 139.14058 0.0 Image Label Processed
c0625592166 10/16/2001 01:07:23.334 IR9680 -10.14591 294.51505 56.13484 21.31139 5613.48436 139.14058 139.14058 0.0 Image Label Processed
c0625592178 10/16/2001 01:07:32.000 IR9680 -10.28382 294.50732 55.51554 21.31326 5551.5539 139.14698 139.14698 0.0 Image Label Processed
c0625592179 10/16/2001 01:07:32.000 IR9680 -10.28382 294.50732 55.51554 21.31326 5551.5539 139.14698 139.14698 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I32