Observation 32ISGLOCOL02

Observation Summary

Observation ID32ISGLOCOL02
OrbitI32
Time Range10/16/2001 19:22:42.555 – 10/16/2001 19:23:17.331
Mean Center Latitude (°N)0.021
Mean Center Longitude (°W)265.832
Mean Altitude (km)978178.5
Mean Resolution (m/pixel)9781.8
Mean Phase Angle (°)36.89
Filters UsedGREEN, IR7560, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625700500 10/16/2001 19:22:42.555 GREEN IM8 0.02103 265.80313 977758.24341 9777.58243 9.54285 36.90626 36.90626 0.0 Image Label Processed
c0625700501 10/16/2001 19:22:42.555 GREEN IM8 0.02103 265.80313 977758.24341 9777.58243 9.54285 36.90626 36.90626 0.0 Image Label Processed
c0625700507 10/16/2001 19:22:51.223 RED IM8 0.02104 265.81775 977967.72004 9779.6772 9.54324 36.90048 36.90048 0.0 Image Label Processed
c0625700508 10/16/2001 19:22:51.223 RED IM8 0.02104 265.81775 977967.72004 9779.6772 9.54324 36.90048 36.90048 0.0 Image Label Processed
c0625700539 10/16/2001 19:23:08.664 VIOLET IM8 0.02108 265.84716 978389.27981 9783.8928 9.54402 36.88883 36.88883 0.0 Image Label Processed
c0625700540 10/16/2001 19:23:08.664 VIOLET IM8 0.02108 265.84716 978389.27981 9783.8928 9.54402 36.88883 36.88883 0.0 Image Label Processed
c0625700546 10/16/2001 19:23:17.331 IR7560 IM8 0.0211 265.86177 978598.77667 9785.98777 9.5444 36.88305 36.88305 0.0 Image Label Processed
c0625700547 10/16/2001 19:23:17.331 IR7560 IM8 0.0211 265.86177 978598.77667 9785.98777 9.5444 36.88305 36.88305 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I32