Observation 32ISGLOCOL01

Observation Summary

Observation ID32ISGLOCOL01
OrbitI32
Time Range10/16/2001 13:22:45.234 – 10/16/2001 13:23:11.342
Mean Center Latitude (°)-0.075
Mean Center Longitude (°)226.9
Mean Altitude (km)498864.0
Mean Resolution (m/pixel)4988.6
Mean Phase Angle (°)48.83
Filters UsedGREEN, IR7560, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0625664900 10/16/2001 13:22:45.234 GREEN -0.07488 226.8729 4986.03275 8.74707 498603.275 48.83073 48.83073 0.0 Image Label Processed
c0625664901 10/16/2001 13:22:45.234 GREEN -0.07488 226.8729 4986.03275 8.74707 498603.275 48.83073 48.83073 0.0 Image Label Processed
c0625664913 10/16/2001 13:22:53.900 RED -0.07481 226.89005 4987.70083 8.74729 498770.0832 48.82747 48.82747 0.0 Image Label Processed
c0625664914 10/16/2001 13:22:53.900 RED -0.07481 226.89005 4987.70083 8.74729 498770.0832 48.82747 48.82747 0.0 Image Label Processed
c0625664926 10/16/2001 13:23:02.675 VIOLET -0.07474 226.90741 4989.39016 8.74751 498939.01646 48.82416 48.82416 0.0 Image Label Processed
c0625664927 10/16/2001 13:23:02.675 VIOLET -0.07474 226.90741 4989.39016 8.74751 498939.01646 48.82416 48.82416 0.0 Image Label Processed
c0625664928 10/16/2001 13:23:02.675 VIOLET -0.07474 226.90741 4989.39016 8.74751 498939.01646 48.82416 48.82416 0.0 Image Label Processed
c0625664939 10/16/2001 13:23:11.342 IR7560 -0.07466 226.92455 4991.05897 8.74773 499105.89718 48.82089 48.82089 0.0 Image Label Processed
c0625664940 10/16/2001 13:23:11.342 IR7560 -0.07466 226.92455 4991.05897 8.74773 499105.89718 48.82089 48.82089 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I32