Observation 31ISPLUMES01

Observation Summary

Observation ID31ISPLUMES01
OrbitI31
Time Range08/04/2001 22:56:28.692 – 08/04/2001 23:00:31.358
Mean Center Latitude (°)-0.358
Mean Center Longitude (°)37.16
Mean Altitude (km)1798303.2
Mean Resolution (m/pixel)17983.0
Mean Phase Angle (°)133.74
Filters UsedVIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0615325145 08/04/2001 22:56:28.692 VIOLET -0.35776 36.96029 18006.06277 20.91219 1800606.27742 133.65742 133.65742 0.0 Image Label Processed
c0615325146 08/04/2001 22:56:28.692 VIOLET -0.35776 36.96029 18006.06277 20.91219 1800606.27742 133.65742 133.65742 0.0 Image Label Processed
c0615325147 08/04/2001 22:56:28.692 VIOLET -0.35776 36.96029 18006.06277 20.91219 1800606.27742 133.65742 133.65742 0.0 Image Label Processed
c0615325345 08/04/2001 22:58:30.025 VIOLET -0.35789 37.15967 17983.04971 20.91796 1798304.97092 133.74375 133.74375 0.0 Image Label Processed
c0615325346 08/04/2001 22:58:30.025 VIOLET -0.35789 37.15967 17983.04971 20.91796 1798304.97092 133.74375 133.74375 0.0 Image Label Processed
c0615325347 08/04/2001 22:58:30.025 VIOLET -0.35789 37.15967 17983.04971 20.91796 1798304.97092 133.74375 133.74375 0.0 Image Label Processed
c0615325545 08/04/2001 23:00:31.358 VIOLET -0.35801 37.35902 17959.98429 20.92372 1795998.42884 133.83011 133.83011 0.0 Image Label Processed
c0615325546 08/04/2001 23:00:31.358 VIOLET -0.35801 37.35902 17959.98429 20.92372 1795998.42884 133.83011 133.83011 0.0 Image Label Processed
c0615325547 08/04/2001 23:00:31.358 VIOLET -0.35801 37.35902 17959.98429 20.92372 1795998.42884 133.83011 133.83011 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I31