Observation 31ISGLOCOL02

Observation Summary

Observation ID31ISGLOCOL02
OrbitI31
Time Range08/08/2001 09:42:02.155 – 08/08/2001 09:43:02.896
Mean Center Latitude (°N)-1.542
Mean Center Longitude (°W)124.985
Mean Altitude (km)1954962.6
Mean Resolution (m/pixel)19549.6
Mean Phase Angle (°)27.38
Filters UsedGREEN, IR7560, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0615816245 08/08/2001 09:42:02.155 GREEN HMA -1.54137 124.90681 1955129.64373 19551.29644 13.80812 27.38698 27.38698 0.0 Image Label Processed
c0615816246 08/08/2001 09:42:02.155 GREEN HMA -1.54137 124.90681 1955129.64373 19551.29644 13.80812 27.38698 27.38698 0.0 Image Label Processed
c0615816300 08/08/2001 09:42:32.925 VIOLET HMA -1.54161 124.98519 1954961.04138 19549.61041 13.80773 27.38118 27.38118 0.0 Image Label Processed
c0615816301 08/08/2001 09:42:32.925 VIOLET HMA -1.54161 124.98519 1954961.04138 19549.61041 13.80773 27.38118 27.38118 0.0 Image Label Processed
c0615816323 08/08/2001 09:43:02.896 IR7560 HMA -1.54184 125.06154 1954797.18248 19547.97182 13.80734 27.37551 27.37551 0.0 Image Label Processed
c0615816324 08/08/2001 09:43:02.896 IR7560 HMA -1.54184 125.06154 1954797.18248 19547.97182 13.80734 27.37551 27.37551 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I31