Observation 31ISGLOCOL01

Observation Summary

Observation ID31ISGLOCOL01
OrbitI31
Time Range08/07/2001 12:58:22.187 – 08/07/2001 12:59:22.937
Mean Center Latitude (°)-1.224
Mean Center Longitude (°)336.842
Mean Altitude (km)1932121.6
Mean Resolution (m/pixel)19321.2
Mean Phase Angle (°)3.54
Filters UsedGREEN, IR7560, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0615693245 08/07/2001 12:58:22.187 GREEN -1.22385 336.79138 19316.3803 11.97338 1931638.03045 3.54732 3.54732 0.0 Image Label Processed
c0615693246 08/07/2001 12:58:22.187 GREEN -1.22385 336.79138 19316.3803 11.97338 1931638.03045 3.54732 3.54732 0.0 Image Label Processed
c0615693300 08/07/2001 12:58:52.932 VIOLET -1.22372 336.84244 19321.25641 11.9748 1932125.64103 3.54486 3.54486 0.0 Image Label Processed
c0615693301 08/07/2001 12:58:52.932 VIOLET -1.22372 336.84244 19321.25641 11.9748 1932125.64103 3.54486 3.54486 0.0 Image Label Processed
c0615693323 08/07/2001 12:59:22.937 IR7560 -1.22359 336.89226 19326.01098 11.97618 1932601.09822 3.54257 3.54257 0.0 Image Label Processed
c0615693324 08/07/2001 12:59:22.937 IR7560 -1.22359 336.89226 19326.01098 11.97618 1932601.09822 3.54257 3.54257 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I31