Observation 27ISTOHIL_01

Observation Summary

Observation ID27ISTOHIL_01
OrbitI27
Time Range02/22/2000 14:27:46.385 – 02/22/2000 14:28:12.385
Mean Center Latitude (°N)-28.16
Mean Center Longitude (°W)160.684
Mean Altitude (km)16384.1
Mean Resolution (m/pixel)163.8
Mean Phase Angle (°)22.0
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0539935900 02/22/2000 14:27:46.385 CLEAR IM8 -26.14682 162.62421 16302.47518 163.02475 10.49507 22.20828 36.65374 53.43035 Image Label Processed
c0539935913 02/22/2000 14:27:55.053 CLEAR IM8 -25.49033 156.12832 16231.73575 162.31736 10.92949 21.74208 32.7119 47.68983 Image Label Processed
c0539935914 02/22/2000 14:27:55.053 CLEAR IM8 -25.49033 156.12832 16231.73575 162.31736 10.92949 21.74208 32.7119 47.68983 Image Label Processed
c0539935926 02/22/2000 14:28:03.718 CLEAR IM8 -30.94507 165.85104 16549.82589 165.49826 10.28267 22.28698 42.17692 58.57103 Image Label Processed
c0539935927 02/22/2000 14:28:03.718 CLEAR IM8 -30.94507 165.85104 16549.82589 165.49826 10.28267 22.28698 42.17692 58.57103 Image Label Processed
c0539935939 02/22/2000 14:28:12.385 CLEAR IM8 -29.94304 157.52258 16438.83449 164.38834 10.83926 21.75483 37.20923 51.55069 Image Label Processed

← Back to Orbit I27