Observation 27ISPELE__01

Observation Summary

Observation ID27ISPELE__01
OrbitI27
Time Range02/22/2000 13:40:58.407 – 02/22/2000 13:41:24.407
Mean Center Latitude (°)10.874
Mean Center Longitude (°)253.752
Mean Altitude (km)1273.1
Mean Resolution (m/pixel)12.7
Mean Phase Angle (°)118.96
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0539931265 02/22/2000 13:40:58.407 CLEAR 10.54156 254.9618 13.51295 3.89838 1351.29541 120.22136 120.22136 0.0 Image Label Processed
c0539931278 02/22/2000 13:41:07.074 CLEAR 10.73793 254.25236 13.04042 3.94704 1304.04233 119.48101 119.48101 0.0 Image Label Processed
c0539931279 02/22/2000 13:41:07.074 CLEAR 10.73793 254.25236 13.04042 3.94704 1304.04233 119.48101 119.48101 0.0 Image Label Processed
c0539931300 02/22/2000 13:41:15.740 CLEAR 10.93853 253.51956 12.57276 3.99726 1257.27591 118.71791 118.71791 0.0 Image Label Processed
c0539931313 02/22/2000 13:41:24.407 CLEAR 11.14334 252.76261 12.11025 4.04908 1211.02507 117.93137 117.93137 0.0 Image Label Processed
c0539931314 02/22/2000 13:41:24.407 CLEAR 11.14334 252.76261 12.11025 4.04908 1211.02507 117.93137 117.93137 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I27