Observation 27ISCAMAXT01

Observation Summary

Observation ID27ISCAMAXT01
OrbitI27
Time Range02/22/2000 14:32:49.718 – 02/22/2000 14:34:25.053
Mean Center Latitude (°N)12.548
Mean Center Longitude (°W)144.762
Mean Altitude (km)18269.4
Mean Resolution (m/pixel)182.7
Mean Phase Angle (°)21.45
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0539936400 02/22/2000 14:32:49.718 CLEAR IM4 15.39877 157.51966 18146.16623 181.46166 10.883 22.47037 20.51201 41.22237 Image Label Processed
c0539936413 02/22/2000 14:32:58.385 CLEAR IM4 11.33552 156.86099 18171.18043 181.7118 10.92827 22.44061 17.79568 39.36521 Image Label Processed
c0539936426 02/22/2000 14:33:07.053 CLEAR IM4 14.96005 152.12312 18165.80806 181.65808 11.24549 22.06471 16.22904 35.70874 Image Label Processed
c0539936439 02/22/2000 14:33:15.718 CLEAR IM4 11.04017 151.51757 18193.22506 181.93225 11.28722 22.02703 13.10992 33.73597 Image Label Processed
c0539936452 02/22/2000 14:33:24.385 CLEAR IM4 14.69655 146.91758 18203.46104 182.03461 11.59525 21.64766 13.05966 30.53818 Image Label Processed
c0539936465 02/22/2000 14:33:33.053 CLEAR IM4 10.70466 146.78067 18237.99658 182.37997 11.60574 21.6403 9.52087 28.75181 Image Label Processed
c0539936478 02/22/2000 14:33:41.718 CLEAR IM4 14.33986 142.02091 18258.08428 182.58084 11.92441 21.23782 11.40598 25.76832 Image Label Processed
c0539936500 02/22/2000 14:33:50.385 CLEAR IM4 10.44965 142.17232 18296.59561 182.96596 11.91568 21.24899 7.50894 23.98876 Image Label Processed
c0539936513 02/22/2000 14:33:59.053 CLEAR IM4 14.10774 137.55324 18330.50799 183.30508 12.22498 20.85416 11.71062 21.68687 Image Label Processed
c0539936526 02/22/2000 14:34:07.718 CLEAR IM4 10.02766 137.66685 18367.14449 183.67144 12.21877 20.85474 7.86896 19.36549 Image Label Processed
c0539936539 02/22/2000 14:34:16.385 CLEAR IM4 13.9085 133.00131 18413.89324 184.13893 12.53116 20.45554 13.63926 17.95239 Image Label Processed
c0539936552 02/22/2000 14:34:25.053 CLEAR IM4 9.60155 133.01399 18448.40487 184.48405 12.53168 20.43844 10.53537 14.80295 Image Label Processed

← Back to Orbit I27