Observation 25ISTERM__01

Observation Summary

Observation ID25ISTERM__01
OrbitI25
Time Range11/26/1999 05:03:06.820 – 11/26/1999 05:05:08.153
Mean Center Latitude (°N)14.39
Mean Center Longitude (°W)79.402
Mean Altitude (km)25958.7
Mean Resolution (m/pixel)259.6
Mean Phase Angle (°)23.67
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0527347300 11/26/1999 05:03:06.820 CLEAR IM4 41.64004 80.61181 25642.61795 256.42618 17.37937 24.57925 80.95504 68.11979 Image Label Processed
c0527347313 11/26/1999 05:03:15.486 CLEAR IM4 33.99452 81.38365 25600.66851 256.00669 17.32927 24.2302 79.88754 64.30901 Image Label Processed
c0527347326 11/26/1999 05:03:24.153 CLEAR IM4 27.67299 81.59119 25597.2392 255.97239 17.3168 23.9628 79.43519 61.78724 Image Label Processed
c0527347465 11/26/1999 05:04:50.820 CLEAR IM4 -0.48005 77.18043 26242.63296 262.42633 17.62445 23.08475 84.26592 61.36369 Image Label Processed
c0527347478 11/26/1999 05:04:59.486 CLEAR IM4 -5.42094 78.62411 26272.68045 262.7268 17.52957 23.10404 83.15696 60.05595 Image Label Processed
c0527347500 11/26/1999 05:05:08.153 CLEAR IM4 -11.06516 77.01954 26396.31669 263.96317 17.6379 23.05511 85.13437 62.20423 Image Label Processed

← Back to Orbit I25