Observation 25ISCULANN01

Observation Summary

Observation ID25ISCULANN01
OrbitI25
Time Range11/26/1999 04:53:00.173 – 11/26/1999 04:54:35.682
Mean Center Latitude (°)-20.691
Mean Center Longitude (°)159.493
Mean Altitude (km)20640.8
Mean Resolution (m/pixel)206.4
Mean Phase Angle (°)28.77
Filters UsedGREEN, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0527346300 11/26/1999 04:53:00.173 GREEN -22.94169 157.92799 202.83574 12.1297 20283.57353 28.69026 26.35406 35.02772 Image Label Processed
c0527346313 11/26/1999 04:53:08.839 GREEN -22.50016 162.86641 204.14257 11.80183 20414.25658 29.04175 25.97959 38.71762 Image Label Processed
c0527346326 11/26/1999 04:53:17.506 GREEN -18.96222 155.96187 203.46246 12.26349 20346.24568 28.6009 22.62302 30.77326 Image Label Processed
c0527346339 11/26/1999 04:53:26.173 GREEN -18.39851 161.16163 204.77516 11.9182 20477.51601 28.98846 21.71121 34.90575 Image Label Processed
c0527346352 11/26/1999 04:53:34.839 RED -23.0563 157.63275 205.41105 12.15482 20541.10482 28.6084 26.50053 34.81815 Image Label Processed
c0527346365 11/26/1999 04:53:43.506 RED -22.45513 162.76771 206.71958 11.81385 20671.95767 28.97459 25.91616 38.53151 Image Label Processed
c0527346378 11/26/1999 04:53:52.173 RED -19.06197 156.31528 206.11621 12.24538 20611.62068 28.56857 22.67556 31.06113 Image Label Processed
c0527346400 11/26/1999 04:54:00.839 RED -18.20583 161.00235 207.33077 11.93427 20733.07673 28.91985 21.50631 34.57608 Image Label Processed
c0527346413 11/26/1999 04:54:09.682 VIOLET -23.14043 157.93747 208.07405 12.13998 20807.40506 28.57225 26.56632 35.04759 Image Label Processed
c0527346426 11/26/1999 04:54:18.348 VIOLET -22.40522 162.81038 209.33131 11.81648 20933.13122 28.91845 25.8624 38.46074 Image Label Processed
c0527346439 11/26/1999 04:54:27.015 VIOLET -19.05696 156.24883 208.72094 12.25528 20872.09398 28.50734 22.69573 30.93496 Image Label Processed
c0527346452 11/26/1999 04:54:35.682 VIOLET -18.10979 161.28045 209.97416 11.9212 20997.41618 28.88159 21.41784 34.68881 Image Label Processed

← Back to Orbit I25