Observation 24ISZAMAMA02

Observation Summary

Observation ID24ISZAMAMA02
OrbitI24
Time Range10/11/1999 05:15:16.892 – 10/11/1999 05:16:57.559
Mean Center Latitude (°N)21.716
Mean Center Longitude (°W)193.717
Mean Altitude (km)19428.3
Mean Resolution (m/pixel)388.6
Mean Phase Angle (°)25.62
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0520797284s 10/11/1999 05:15:16.892 CLEAR AI8 26.64606 212.03222 19571.15561 391.42311 8.98059 26.34503 49.69174 74.41087 Image Label Processed
c0520797288s 10/11/1999 05:15:19.559 CLEAR AI8 25.36354 203.30298 19354.17061 387.08341 9.56296 26.09656 41.96812 66.19542 Image Label Processed
c0520797300s 10/11/1999 05:15:21.559 CLEAR AI8 23.37866 191.37767 19066.55919 381.33118 10.35829 25.57189 31.62594 54.65846 Image Label Processed
c0520797304s 10/11/1999 05:15:24.225 CLEAR AI8 22.04246 184.23506 18923.58464 378.47169 10.83489 25.15956 25.75786 47.60234 Image Label Processed
c0520797307s 10/11/1999 05:15:26.225 CLEAR AI8 20.7397 177.95013 18809.20165 376.18403 11.2542 24.738 21.05696 41.32322 Image Label Processed
c0520797311s 10/11/1999 05:15:28.892 CLEAR AI8 19.35129 172.0148 18721.13181 374.42264 11.6503 24.29406 17.37422 35.33998 Image Label Processed
c0520797442s 10/11/1999 05:16:50.225 CLEAR AI8 22.03661 213.42162 20315.33053 406.30661 8.90262 26.54537 49.2334 74.78995 Image Label Processed
c0520797446s 10/11/1999 05:16:52.892 CLEAR AI8 20.97599 205.0467 20099.99231 401.99985 9.46137 26.31458 41.478 66.66496 Image Label Processed
c0520797449s 10/11/1999 05:16:54.892 CLEAR AI8 19.0203 192.5785 19787.76322 395.75526 10.29289 25.77948 29.96537 54.20647 Image Label Processed
c0520797453s 10/11/1999 05:16:57.559 CLEAR AI8 17.60549 185.20586 19634.22119 392.68442 10.78482 25.3595 23.28539 46.62385 Image Label Processed

← Back to Orbit I24