Observation 24ISTERMAP01

Observation Summary

Observation ID24ISTERMAP01
OrbitI24
Time Range10/11/1999 05:34:20.225 – 10/11/1999 05:34:35.157
Mean Center Latitude (°N)-9.045
Mean Center Longitude (°W)96.015
Mean Altitude (km)28173.4
Mean Resolution (m/pixel)524.3
Mean Phase Angle (°)21.08
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0520799170s 10/11/1999 05:34:20.225 CLEAR AI8 4.80069 80.09995 28430.53924 568.61078 17.95561 20.4276 88.98086 69.06335 Image Label Processed
c0520799174s 10/11/1999 05:34:22.892 CLEAR AI8 -1.20203 84.62759 28318.47555 566.36951 17.65418 20.48338 84.8262 64.43136 Image Label Processed
c0520799177s 10/11/1999 05:34:24.892 CLEAR AI8 -7.20993 88.42298 28236.64374 564.73287 17.40147 20.57889 81.47065 60.9104 Image Label Processed
c0520799181s 10/11/1999 05:34:27.559 CLEAR AI8 -13.53832 90.32897 28228.66065 564.57321 17.27482 20.66893 80.16248 59.84823 Image Label Processed
c0520799184s 10/11/1999 05:34:29.559 CLEAR AI8 -19.92759 91.68465 28245.92949 564.91859 17.18476 20.78629 79.59404 59.92197 Image Label Processed
c0520799188s 10/11/1999 05:34:32.225 CLEAR AI8 -26.6459 91.05395 28334.53687 566.69074 17.22722 20.89127 81.05132 62.42421 Image Label Processed
c0520799200 10/11/1999 05:34:35.157 CLEAR IM8 0.40509 145.88457 27418.87687 274.18877 13.57231 23.71357 23.71357 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I24