Observation 24ISPROMTH02

Observation Summary

Observation ID24ISPROMTH02
OrbitI24
Time Range10/11/1999 04:59:38.912 – 10/11/1999 05:04:06.750
Mean Center Latitude (°N)-0.905
Mean Center Longitude (°W)150.446
Mean Altitude (km)11815.5
Mean Resolution (m/pixel)189.7
Mean Phase Angle (°)18.81
Filters UsedGREEN, IR7560, IR8890, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0520795742s 10/11/1999 04:59:38.912 GREEN AI8 -1.51855 154.87829 11040.75169 220.81503 12.64357 18.87264 10.87998 9.35598 Image Label Processed
c0520795746s 10/11/1999 04:59:41.579 RED AI8 0.9019 147.00621 11040.636 220.81272 13.16879 17.64483 17.64483 0.0 Image Label Processed
c0520795881s 10/11/1999 05:01:05.579 GREEN AI8 -2.02396 152.27814 11702.54296 234.05086 12.83052 19.00584 13.67551 7.07503 Image Label Processed
c0520795884s 10/11/1999 05:01:07.579 RED AI8 0.85848 146.65782 11706.08628 234.12173 13.20552 18.1969 18.1969 0.0 Image Label Processed
c0520795888s 10/11/1999 05:01:10.421 VIOLET AI8 -2.13545 152.19512 11740.01133 234.80023 12.83681 19.02106 13.80542 7.06735 Image Label Processed
c0520795900 10/11/1999 05:01:13.284 IR7560 IM8 -2.11371 152.36625 11762.768 117.62768 12.82586 19.06519 13.64387 7.23675 Image Label Processed
c0520796039 10/11/1999 05:02:40.083 IR9680 IM8 -1.98973 152.09119 12435.22739 124.35227 12.85782 19.52583 14.04558 7.11327 Image Label Processed
c0520796178 10/11/1999 05:04:06.750 IR8890 IM8 0.78023 146.09283 13095.76823 130.95768 13.27132 19.18603 19.18603 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I24