Observation 24ISPELE__01

Observation Summary

Observation ID24ISPELE__01
OrbitI24
Time Range10/11/1999 04:29:35.559 – 10/11/1999 04:29:52.510
Mean Center Latitude (°N)3.647
Mean Center Longitude (°W)257.506
Mean Altitude (km)1084.5
Mean Resolution (m/pixel)20.5
Mean Phase Angle (°)96.99
Filters UsedCLEAR, GREEN

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0520792767s 10/11/1999 04:29:35.559 CLEAR AI8 3.60083 258.48268 1117.08637 22.34173 5.45344 97.98134 97.98134 0.0 Image Label Processed
c0520792770s 10/11/1999 04:29:37.581 CLEAR AI8 3.6135 258.22163 1108.10749 22.16215 5.47116 97.71579 97.71579 0.0 Image Label Processed
c0520792771s 10/11/1999 04:29:37.581 CLEAR AI8 3.6135 258.22163 1108.10749 22.16215 5.47116 97.71579 97.71579 0.0 Image Label Processed
c0520792774s 10/11/1999 04:29:40.227 CLEAR AI8 3.63007 257.87739 1096.44258 21.92885 5.49453 97.36565 97.36565 0.0 Image Label Processed
c0520792778s 10/11/1999 04:29:42.247 CLEAR AI8 3.64273 257.61256 1087.60298 21.75206 5.5125 97.09634 97.09634 0.0 Image Label Processed
c0520792782s 10/11/1999 04:29:44.892 CLEAR AI8 3.65928 257.26349 1076.12669 21.52253 5.53619 96.7414 96.7414 0.0 Image Label Processed
c0520792784s 10/11/1999 04:29:46.914 CLEAR AI8 3.67193 256.99487 1067.42932 21.34859 5.55441 96.46831 96.46831 0.0 Image Label Processed
c0520792788s 10/11/1999 04:29:49.559 CLEAR AI8 3.68847 256.64068 1056.13692 21.12274 5.57844 96.10829 96.10829 0.0 Image Label Processed
c0520792800 10/11/1999 04:29:52.510 GREEN IM8 3.70689 256.24245 1043.6751 10.43675 5.60545 95.70357 95.70357 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I24