Observation 24ISECLIPS01

Observation Summary

Observation ID24ISECLIPS01
OrbitI24
Time Range10/12/1999 03:56:22.969 – 10/12/1999 04:01:52.302
Mean Center Latitude (°N)-0.007
Mean Center Longitude (°W)303.354
Mean Altitude (km)1485218.4
Mean Resolution (m/pixel)14852.2
Mean Phase Angle (°)56.04
Mean Magnetic Latitude (°)-9.44
Mean E Longitude (°)348.17
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0520931900 10/12/1999 03:56:22.969 CLEAR IM4 -0.0069 303.12096 1481991.36896 14819.91369 15.72512 55.93017 55.93017 0.0 Image Label Processed
c0520931926 10/12/1999 03:56:40.302 GREEN IM4 -0.00691 303.14887 1482379.02016 14823.7902 15.72598 55.94301 55.94301 0.0 Image Label Processed
c0520932052 10/12/1999 03:57:58.302 RED IM4 -0.00693 303.27447 1484122.63542 14841.22635 15.72984 56.00081 56.00081 0.0 Image Label Processed
c0520932178 10/12/1999 03:59:16.302 VIOLET IM4 -0.00695 303.40006 1485865.0222 14858.65022 15.7337 56.0586 56.0586 0.0 Image Label Processed
c0520932313 10/12/1999 04:00:34.302 IR9680 IM4 -0.00697 303.52566 1487606.17467 14876.06175 15.73756 56.1164 56.1164 0.0 Image Label Processed
c0520932439 10/12/1999 04:01:52.302 CLEAR IM4 -0.007 303.65126 1489346.08697 14893.46087 15.74142 56.17419 56.17419 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit I24