Observation 21ISSTEREO01

Observation Summary

Observation ID21ISSTEREO01
OrbitC21
Time Range07/02/1999 08:18:39.543 – 07/02/1999 08:19:48.878
Mean Center Latitude (°)-11.876
Mean Center Longitude (°)164.669
Mean Altitude (km)142252.0
Mean Resolution (m/pixel)1422.5
Mean Phase Angle (°)22.52
Filters UsedCLEAR

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Center Lat (°) Center Lon (°) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Slant Distance (km) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0506431239 07/02/1999 08:18:39.543 CLEAR 12.07507 135.44279 1415.85786 14.2717 141585.78563 22.17429 35.31621 16.90175 Image Label Processed
c0506431252 07/02/1999 08:18:48.210 CLEAR 20.75221 168.6802 1417.6404 12.05723 141764.0402 22.59024 18.25333 29.42334 Image Label Processed
c0506431265 07/02/1999 08:18:56.878 CLEAR 25.97487 206.7375 1425.50242 9.52144 142550.24198 22.91803 42.87138 63.38813 Image Label Processed
c0506431300 07/02/1999 08:19:14.210 CLEAR -19.45834 134.3276 1417.69932 14.35149 141769.93205 22.15333 41.52697 24.44246 Image Label Processed
c0506431313 07/02/1999 08:19:22.878 CLEAR -12.79482 169.69529 1418.18756 11.995 141818.75578 22.59591 15.78045 26.23303 Image Label Processed
c0506431326 07/02/1999 08:19:31.543 CLEAR -4.55492 210.96063 1426.87228 9.24534 142687.22751 22.99225 42.21897 64.6633 Image Label Processed
c0506431339 07/02/1999 08:19:40.210 CLEAR -67.77453 97.69321 1430.97822 16.79786 143097.82199 22.086 85.9453 77.25837 Image Label Processed
c0506431352 07/02/1999 08:19:48.878 CLEAR -49.22996 193.81762 1427.42363 10.39093 142742.36267 22.65535 56.47101 64.77399 Image Label Processed

← Back to Orbit C21