Observation 15ISECLIPS03

Observation Summary

Observation ID15ISECLIPS03
OrbitE15
Time Range06/01/1998 18:46:19.965 – 06/01/1998 18:50:20.032
Mean Center Latitude (°N)0.125
Mean Center Longitude (°W)298.074
Mean Altitude (km)1072095.2
Mean Resolution (m/pixel)10721.0
Mean Phase Angle (°)54.91
Mean Magnetic Latitude (°)6.53
Mean E Longitude (°)206.02
Filters UsedCLEAR, GREEN, IR9680, RED, VIOLET

Mosaic Products

Individual Images

Image ID Acquisition Time (UTC) Filter Telemetry Mode Center Lat (°N) Center Lon (°W) Slant Distance (km) Resolution (m/pixel) Solar Time (h) Phase Angle (°) Incidence Angle (°) Emission Angle (°) PDS Image PDS Label Processed
c0450095900 06/01/1998 18:46:19.965 GREEN HMA 0.12425 297.94566 1070029.67285 10700.29673 15.65064 54.76809 54.76809 0.0 Image Label Processed
c0450095901 06/01/1998 18:46:19.965 GREEN HMA 0.12425 297.94566 1070029.67285 10700.29673 15.65064 54.76809 54.76809 0.0 Image Label Processed
c0450096000 06/01/1998 18:47:20.631 RED HMA 0.1244 298.01416 1071128.60045 10711.286 15.65559 54.84229 54.84229 0.0 Image Label Processed
c0450096001 06/01/1998 18:47:20.631 RED HMA 0.1244 298.01416 1071128.60045 10711.286 15.65559 54.84229 54.84229 0.0 Image Label Processed
c0450096100 06/01/1998 18:48:21.298 VIOLET HMA 0.12454 298.0827 1072227.69017 10722.2769 15.66053 54.91645 54.91645 0.0 Image Label Processed
c0450096101 06/01/1998 18:48:21.298 VIOLET HMA 0.12454 298.0827 1072227.69017 10722.2769 15.66053 54.91645 54.91645 0.0 Image Label Processed
c0450096200 06/01/1998 18:49:21.965 IR9680 HMA 0.12468 298.15128 1073326.9215 10733.26922 15.66548 54.99057 54.99057 0.0 Image Label Processed
c0450096313 06/01/1998 18:50:20.032 CLEAR IM8 0.12482 298.21695 1074379.15547 10743.79155 15.67021 55.06147 55.06147 0.0 Image Label Processed
c0450096314 06/01/1998 18:50:20.032 CLEAR IM8 0.12482 298.21695 1074379.15547 10743.79155 15.67021 55.06147 55.06147 0.0 Image Label Processed

← Back to Orbit E15